Amministrazione trasparente
Amministrazione trasparente
Obbligo di trasparenza ai sensi della legge 124/2016, elenco contributi pubblici ricevuti nel corso del 2023 dall'Irsrec FVG
Ente erogatore | Oggetto contributo | Importo lordo |
Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia | Iniziative e attività di Centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, art. 26, L.R. 16/2014, Norme regionali in materia di attività culturali, per il progetto triennale di rilevanza regionale "Fare e raccontare storia". - Decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura n. 1084/GRFVG dd. 12/01/2024 - MAND. N. 18327- 1 CUPD97F2300003000 - Annualità 2023 | € 118.614,68 |
Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia | Incentivo aggiuntivo 2023 - triennio 2021-2023 - Decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura n. 1084/GRFVG dd. 12/01/2024 - MAND. N. 93041- 1 CUPD97F2300003000 | € 1.329,91 |
Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia | Articolo 6, commi 96 a 100, avviso pubblico per contributi straordinari da riconoscere a iniziative culturali nei settori dello spettacolo dal vivo, delle manifestazioni cinematografiche, espositive e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, finalizzate alla commemorazione del settantesimo anniversario dei “Martiri del 53” - Decreto n. 48786/GRFVG dd. 24/10/2023 del Direttore Centrale Cultura e Sport - Progetto "La ribellione di Trieste" | € 25.500,00 |
Sistema bibliotecario giuliano - Hortis | Convenzione triennale, art. 25, comma I, lett. a), L.R. 23/2015, Norme regionali in materia di beni culturali, art. 2 comma 2, lett. c), DPReg. n. 0236/Pres/2016, Regolamento attuativo, DGR 90/2017 dd. 20/01/2017. M. 0053716 0000001 CONTRIBUTO REGIONALE PER SBG - Anno 2023 | € 1.923,55 |
Comune di Trieste | MSTOA - CIG Z913AAE8CC - Servizio di organizzazione di un evento culturale correlate all'Anniversario della Liberazione 2023. Spesa assistita da contributo dello Stato per tutela patrimonio luoghi di memoria: Risiera di San Sabba, concesso ai sensi della L. 205/2017, art. 1, comma 333" DIM 950/2023 dd. 12.04.2023 cap. 149510 - Progetto "Nella morsa" | € 2.873,42 |
Totale 2023 | € 150.241,56 |
Obbligo di trasparenza ai sensi della legge 124/2016, elenco contributi pubblici ricevuti nel corso del 2022 dall'Irsrec FVG
Ente erogatore | Oggetto contributo | Importo lordo |
Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia | Iniziative e attività di Centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, art. 26, L.R. 16/2014, Norme regionali in materia di attività culturali, per il progetto triennale di rilevanza regionale "Fare e raccontare storia". 2020-2022. - decreto n. 987/CULT dd. 25/03/2022 - Assegnazione contributo 2022 | € 115.500,00 |
Sistema bibliotecario giuliano - Hortis | Convenzione triennale, art. 25, comma I, lett. a), L.R. 23/2015, Norme regionali in materia di beni culturali, art. 2 comma 2, lett. c), DPReg. n. 0236/Pres/2016, Regolamento attuativo, DGR 90/2017 dd. 20/01/2017. Contributo 2022 | € 460,00 |
Totale 2022 | € 115.960,00 |
Obbligo di trasparenza ai sensi della legge 124/2016, elenco contributi pubblici ricevuti nel corso del 2021 dall'Irsrec FVG
Ente erogatore | Oggetto contributo | Importo lordo |
Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia | Iniziative e attività di Centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, art. 26, L.R. 16/2014, Norme regionali in materia di attività culturali, per il progetto triennale di rilevanza regionale "Fare e raccontare storia". 2020-2022. - decreto n. 805/CULT dd. 31/03/2021 - Assegnazione contributo 2021 | € 109.500,00 |
Sistema bibliotecario giuliano - Hortis | Convenzione triennale, art. 25, comma I, lett. a), L.R. 23/2015, Norme regionali in materia di beni culturali, art. 2 comma 2, lett. c), DPReg. n. 0236/Pres/2016, Regolamento attuativo, DGR 90/2017 dd. 20/01/2017. Contributo 2020 - Fatt. n. 1833/2020/11/2020 | € 600,00 |
Totale 2021 | € 110.100,00 |
Obbligo di trasparenza ai sensi della legge 124/2016, elenco contributi pubblici ricevuti nel corso del 2020 dall'Irsrec FVG
Ente erogatore | Oggetto contributo | Importo lordo |
Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia | Iniziative e attività di Centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, art. 26, L.R. 16/2014, Norme regionali in materia di attività culturali, per il progetto triennale di rilevanza regionale "Fare e raccontare storia". 2020-2022. Assegnazione contributo n. 1240/CULT dd. 22/04/2020 | € 98.761,00 |
Sistema bibliotecario giuliano - Hortis | Convenzione triennale, art. 25, comma I, lett. a), L.R. 23/2015, Norme regionali in materia di beni culturali, art. 2 comma 2, lett. c), DPReg. n. 0236/Pres/2016, Regolamento attuativo, DGR 90/2017 dd. 20/01/2017. Contributo 2020 - Fatt. n. 1833/2020/11/2020 | € 600,00 |
Totale 2020 | € 99.361,00 |
Obbligo di trasparenza ai sensi della legge 124/2016, elenco contributi pubblici ricevuti nel corso del 2019 dall'Irsrec FVG
Ente erogatore | Oggetto contributo | Importo lordo |
Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia | Iniziative e attività di Centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, art. 26, L.R. 16/2014, Norme regionali in materia di attività culturali, per il progetto triennale di rilevanza regionale "Fare e raccontare storia. Lo studio e la divulgazione della storia contemporanea per il rafforzamento di una cittadinanza consapevole". Assegnazione contributo n. 999/CULT dd. 18/04/2019 | € 90.953,17 |
Sistema bibliotecario giuliano - Hortis | Convenzione triennale, art. 25, comma I, lett. a), L.R. 23/2015, Norme regionali in materia di beni culturali, art. 2 comma 2, lett. c), DPReg. n. 0236/Pres/2016, Regolamento attuativo, DGR 90/2017 dd. 20/01/2017. Contributo 2019 - Fatt. n. 1847/2019/4PRI/2019 | € 1.300,00 |
Comune di Muggia | Convenzione biennale per il progetto di ricerca “Luigi Frausin e Natale Kolarich: due antifascisti nel Novecento”. Deliberazione giuntale n. 205 dd. 7/11/2018 - Anno 2019 | € 5.000,00 |
Totale 2019 | € 97.253,17 |
Obbligo di trasparenza ai sensi della legge 124/2016, elenco contributi pubblici ricevuti nel corso del 2018 dall'Irsrec FVG
Ente erogatore | Oggetto contributo | Importo lordo |
Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia | Iniziative e attività di Centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, art. 26, L.R. 16/2014, Norme regionali in materia di attività culturali, per il progetto triennale di rilevanza regionale "Fare e raccontare storia. Lo studio e la divulgazione della storia contemporanea per il rafforzamento di una cittadinanza consapevole" | € 93.367,41 |
Sistema bibliotecario giuliano - Hortis | Convenzione triennale, art. 25, comma I, lett. a), L.R. 23/2015, Norme regionali in materia di beni culturali, art. 2 comma 2, lett. c), DPReg. n. 0236/Pres/2016, Regolamento attuativo, DGR 90/2017 dd. 20/01/2017 | € 3.500,00 |
Comune di Muggia | Convenzione biennale per il progetto di ricerca “Luigi Frausin e Natale Kolarich: due antifascisti nel Novecento”. Deliberazione giuntale n. 205 dd. 7/11/2018 | € 3.000,00 |
Totale 2018 | € 99.867,41 |